Kody odbioru odpadów
| Kod | Rodzaj odpadów |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
| 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 05 80 | Odpadowa serwatka |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
| 02 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 03 02 02 * | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
| 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
| 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
| 03 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 06 04 04 * | Odpady zawierające rtęć |
| 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |
| 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |
| 07 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek |
| 07 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
| 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |
| 08 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
| 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
| 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
| 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
| 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
| 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 |
| 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |
| 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
| 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |
| 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |
| 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 |
| 08 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
| 08 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 09 01 01 * | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |
| 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |
| 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |
| 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |
| 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |
| 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |
| 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |
| 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra |
| 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii |
| 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |
| 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 |
| 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 |
| 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |
| 09 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 13 01 01 * | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |
| 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |
| 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 15 02 02 * | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć |
| 16 01 09* | Elementy zawierające PCB |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 16 01 20 | Szkło |
| 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |
| 16 01 22 | Inne niewymienione elementy |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |
| 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 16 03 03 * | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 , 16 03 80 |
| 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 16 06 06 * | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki , podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02 ) |
| 18 02 02 * | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
